Main Content

0 SAND TRAIL, JOSHUA TREE, CA 92252

0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #1
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #2
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #3
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #4
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #5
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #6
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #7
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #8
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #9
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #10
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #11
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #12
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #13
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #14
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #15
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #16
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #17
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #18
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #19
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #20
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #21
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #22
Scroll Down For Property Details
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #1
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #2
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #3
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #4
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #5
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #6
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #7
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #8
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #9
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #10
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #11
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #12
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #13
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #14
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #15
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #16
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #17
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #18
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #19
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #20
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #21
0 Sand Trail, Joshua Tree, CA 92252 | Slideshow Image #22
Home ยป 0 SAND TRAIL, JOSHUA TREE, CA 92252
0 Sand Trail Joshua Tree, CA 92252
Listing #SW26159416
List By Joseph Rahhal Allison James Estates & Homes
Allison James Estates & Homes John Cox
(CA DRE # shown above if in IDX data)
9515148161
  • Baths
$67,000
  • Status Active
  • Property Type lots / land

About This Property

This beautiful 5-acre lot in the Joshua Tree / Sunfair Heights area offers 360-degree desert views and a wide-open, private feel, with a chain-link fenced area and concrete pad already in place for immediate use while you plan your dream home or private desert retreat; homes are adjacent, water is available, and you're just minutes from Joshua Tree National Park, the Sunfair Dry Lake Bed for open desert exploration, and the vibrant local scene of music festivals, art installations, and world-class stargazing.

Property Details

Location Information +
Exterior Features +
Additional Information +
List By Joseph Rahhal Allison James Estates & Homes
Allison James Estates & Homes John Cox
(CA DRE # shown above if in IDX data)
9515148161
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content